| # | UF | Estado | Total | Com WhatsApp | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 #1 | AM | Amazonas | 281.624 | 235.718 | 83.70% |
| 🥈 #2 | PA | Pará | 522.636 | 432.060 | 82.67% |
| 🥉 #3 | TO | Tocantins | 179.345 | 143.347 | 79.93% |
| #4 | AL | Alagoas | 234.382 | 187.146 | 79.85% |
| #5 | PB | Paraíba | 345.611 | 273.701 | 79.19% |
| #6 | MT | Mato Grosso | 550.327 | 434.538 | 78.96% |
| #7 | SE | Sergipe | 170.394 | 134.407 | 78.88% |
| #8 | RN | Rio Grande do Norte | 302.594 | 236.997 | 78.32% |
| #9 | RO | Rondônia | 160.582 | 125.456 | 78.13% |
| #10 | MA | Maranhão | 376.619 | 289.463 | 76.86% |
| #11 | PI | Piauí | 238.472 | 181.128 | 75.95% |
| #12 | PE | Pernambuco | 736.375 | 556.999 | 75.64% |
| #13 | CE | Ceará | 743.861 | 560.831 | 75.39% |
| #14 | GO | Goiás | 1.025.465 | 764.333 | 74.54% |
| #15 | BA | Bahia | 1.270.250 | 938.016 | 73.84% |
| #16 | MS | Mato Grosso do Sul | 376.100 | 275.377 | 73.22% |
| #17 | DF | Distrito Federal | 472.661 | 341.143 | 72.17% |
| #18 | SC | Santa Catarina | 1.481.673 | 1.051.840 | 70.99% |
| #19 | ES | Espírito Santo | 595.016 | 421.672 | 70.87% |
| #20 | PR | Paraná | 1.959.551 | 1.350.368 | 68.91% |
| #21 | RS | Rio Grande do Sul | 1.738.445 | 1.173.504 | 67.50% |
| #22 | MG | Minas Gerais | 2.873.462 | 1.901.103 | 66.16% |
| #23 | RJ | Rio de Janeiro | 2.289.982 | 1.263.369 | 55.17% |
| #24 | SP | São Paulo | 8.262.215 | 3.841.071 | 46.49% |
| #25 | RR | Roraima | 49.510 | 41.567 | 83.96% |
| #26 | AP | Amapá | 51.616 | 42.548 | 82.43% |
| #27 | AC | Acre | 54.699 | 43.026 | 78.66% |
| Cidade | UF | Total | Com WhatsApp | % |
|---|---|---|---|---|
| Juruti | PA | 2.364 | 2.163 | 91.50% |
| Capitão Poço | PA | 4.090 | 3.724 | 91.05% |
| Canaã Dos Carajás | PA | 8.410 | 7.592 | 90.27% |
| Parauapebas | PA | 24.580 | 21.952 | 89.31% |
| Jijoca de Jericoacoara | CE | 3.513 | 3.134 | 89.21% |
| Iranduba | AM | 3.250 | 2.873 | 88.40% |
| Redenção | PA | 10.195 | 8.906 | 87.36% |
| Alenquer | PA | 2.112 | 1.840 | 87.12% |
| Ourilândia do Norte | PA | 2.179 | 1.893 | 86.87% |
| União Dos Palmares | AL | 3.926 | 3.402 | 86.65% |
| Novo Repartimento | PA | 2.492 | 2.159 | 86.64% |
| Tomé-açu | PA | 3.526 | 3.045 | 86.36% |
| Santarém | PA | 29.445 | 25.403 | 86.27% |
| Tucumã | PA | 3.220 | 2.776 | 86.21% |
| Teotônio Vilela | AL | 2.043 | 1.757 | 86.00% |
| Presidente Figueiredo | AM | 2.472 | 2.121 | 85.80% |
| Santa Isabel do Pará | PA | 3.946 | 3.382 | 85.71% |
| Barra Dos Coqueiros | SE | 3.260 | 2.794 | 85.71% |
| Tailândia | PA | 4.219 | 3.614 | 85.66% |
| Nossa Senhora do Socorro | SE | 12.933 | 11.073 | 85.62% |
| Nova Mutum | MT | 10.094 | 8.631 | 85.51% |
| Manacapuru | AM | 4.635 | 3.963 | 85.50% |
| Capanema | PA | 5.929 | 5.067 | 85.46% |
| Bragança | PA | 5.118 | 4.372 | 85.42% |
| Campo do Meio | MG | 2.202 | 1.879 | 85.33% |
| Castro Alves | BA | 2.253 | 1.920 | 85.22% |
| Matupá | MT | 3.319 | 2.828 | 85.21% |
| Castanhal | PA | 16.948 | 14.437 | 85.18% |
| Penedo | AL | 5.477 | 4.661 | 85.10% |
| Marituba | PA | 7.048 | 5.996 | 85.07% |
| Marabá | PA | 24.578 | 20.904 | 85.05% |
| Maragogi | AL | 3.015 | 2.561 | 84.94% |
| Uruará | PA | 2.108 | 1.790 | 84.91% |
| Salinópolis | PA | 3.575 | 3.035 | 84.90% |
| Santa Cruz | RN | 2.940 | 2.495 | 84.86% |
| Confresa | MT | 5.282 | 4.478 | 84.78% |
| São Miguel Dos Campos | AL | 3.599 | 3.051 | 84.77% |
| Tianguá | CE | 6.943 | 5.885 | 84.76% |
| Peixoto de Azevedo | MT | 3.300 | 2.795 | 84.70% |
| Santa Rita | PB | 9.471 | 8.021 | 84.69% |
| Rio Largo | AL | 6.066 | 5.137 | 84.69% |
| Nobres | MT | 2.364 | 2.002 | 84.69% |
| Barras | PI | 2.595 | 2.196 | 84.62% |
| Boa Vista | RR | 40.486 | 34.225 | 84.54% |
| São José de Ribamar | MA | 14.374 | 12.144 | 84.49% |
| Manaus | AM | 212.769 | 179.601 | 84.41% |
| Humaitá | AM | 3.773 | 3.182 | 84.34% |
| Goianira | GO | 7.962 | 6.713 | 84.31% |
| Altamira | PA | 11.266 | 9.496 | 84.29% |
| Xinguara | PA | 4.723 | 3.980 | 84.27% |
Digite o nome da cidade e selecione para ver os números e a posição no ranking.
* Estimado = projeção com base no total de ofertantes aprovados no ClassiWhats. Quanto mais empresas reivindicam e escolhem a categoria correta, mais preciso o ranking fica.
| Categoria | Atual | Estimado | WhatsApp (Atual) | WhatsApp (Estimado) | Share | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serviços | 908.523 | 3.342.602 estimado | 908.467 | 3.342.396 (est.) | 99.99% | 12.2245% |
| Serviço De Transporte | 359.591 | 1.322.993 estimado | 345.702 | 1.271.893 (est.) | 96.14% | 4.8384% |
| Mercado / Minimercado | 315.659 | 1.161.360 estimado | 307.235 | 1.130.367 (est.) | 97.33% | 4.2473% |
| Acessórios do Vestuário | 276.147 | 1.015.989 estimado | 276.145 | 1.015.982 (est.) | 100.00% | 3.7157% |
| Representações e Comércio | 256.384 | 943.278 estimado | 236.216 | 869.077 (est.) | 92.13% | 3.4497% |
| Comércio | 231.828 | 852.932 estimado | 231.821 | 852.907 (est.) | 100.00% | 3.1193% |
| Empreendimentos | 229.322 | 843.712 estimado | 219.531 | 807.690 (est.) | 95.73% | 3.0856% |
| Participações Societárias | 218.473 | 803.797 estimado | 212.963 | 783.525 (est.) | 97.48% | 2.9396% |
| Manicure e Pedicure | 205.637 | 756.572 estimado | 205.635 | 756.564 (est.) | 100.00% | 2.7669% |
| Cabeleireiro | 205.637 | 756.572 estimado | 205.635 | 756.564 (est.) | 100.00% | 2.7669% |
| E-commerce | 198.258 | 729.423 estimado | 198.256 | 729.416 (est.) | 100.00% | 2.6676% |
| Empresa de Engenharia Civil | 204.123 | 751.001 estimado | 197.648 | 727.179 (est.) | 96.83% | 2.7465% |
| Associação / Organização | 226.377 | 832.877 estimado | 187.138 | 688.511 (est.) | 82.67% | 3.0460% |
| Restaurante | 184.897 | 680.266 estimado | 180.197 | 662.974 (est.) | 97.46% | 2.4879% |
| Materiais promocionais | 179.832 | 661.631 estimado | 179.827 | 661.612 (est.) | 100.00% | 2.4197% |
| Agropecuária | 185.644 | 683.014 estimado | 173.855 | 639.640 (est.) | 93.65% | 2.4979% |
| Clínica Médica | 165.512 | 608.945 estimado | 164.590 | 605.553 (est.) | 99.44% | 2.2270% |
| Comércio de Alimentos | 168.289 | 619.162 estimado | 161.210 | 593.117 (est.) | 95.79% | 2.2644% |
| Loja de Materiais de Construção | 152.088 | 559.556 estimado | 141.426 | 520.329 (est.) | 92.99% | 2.0464% |
| Construtora | 137.200 | 504.781 estimado | 133.735 | 492.033 (est.) | 97.47% | 1.8461% |
| Instituição educacional | 172.635 | 635.152 estimado | 126.802 | 466.525 (est.) | 73.45% | 2.3229% |
| Marcenaria | 119.989 | 441.459 estimado | 119.986 | 441.448 (est.) | 100.00% | 1.6145% |
| Clínica Odontológica | 119.153 | 438.383 estimado | 117.426 | 432.029 (est.) | 98.55% | 1.6032% |
| Lanchonete | 114.943 | 422.894 estimado | 114.852 | 422.559 (est.) | 99.92% | 1.5466% |
| Farmácia | 119.276 | 438.836 estimado | 110.668 | 407.165 (est.) | 92.78% | 1.6049% |
| Tecnologia da informação | 101.955 | 375.109 estimado | 100.957 | 371.437 (est.) | 99.02% | 1.3718% |
| Industria de Confecções | 104.380 | 384.031 estimado | 93.515 | 344.057 (est.) | 89.59% | 1.4045% |
| Açougue | 93.124 | 342.618 estimado | 87.952 | 323.590 (est.) | 94.45% | 1.2530% |
| Obras E Reformas | 92.054 | 338.681 estimado | 87.817 | 323.093 (est.) | 95.40% | 1.2386% |
| Escritório de Arquitetura | 91.827 | 337.846 estimado | 86.891 | 319.686 (est.) | 94.62% | 1.2356% |
| Loja De Roupas e Vestuário | 93.088 | 342.486 estimado | 86.781 | 319.281 (est.) | 93.22% | 1.2525% |
| Partido Político | 90.963 | 334.667 estimado | 85.105 | 313.115 (est.) | 93.56% | 1.2239% |
| Consultor de Investimentos e Finanças | 85.330 | 313.943 estimado | 83.251 | 306.294 (est.) | 97.56% | 1.1481% |
| Bebidas | 82.603 | 303.910 estimado | 82.599 | 303.895 (est.) | 100.00% | 1.1115% |
| Estética Automotiva | 82.171 | 302.320 estimado | 82.171 | 302.320 (est.) | 100.00% | 1.1056% |
| Esteticista | 82.171 | 302.320 estimado | 82.171 | 302.320 (est.) | 100.00% | 1.1056% |
| Estética Facial | 82.171 | 302.320 estimado | 82.171 | 302.320 (est.) | 100.00% | 1.1056% |
| Centro Estético | 82.171 | 302.320 estimado | 82.171 | 302.320 (est.) | 100.00% | 1.1056% |
| Salão De Beleza | 82.171 | 302.320 estimado | 82.171 | 302.320 (est.) | 100.00% | 1.1056% |
| Estética Geral | 82.171 | 302.320 estimado | 82.171 | 302.320 (est.) | 100.00% | 1.1056% |
| Escritório De Contabilidade | 81.655 | 300.422 estimado | 80.039 | 294.476 (est.) | 98.02% | 1.0987% |
| Serviço de instalação elétrica | 74.621 | 274.543 estimado | 74.615 | 274.521 (est.) | 99.99% | 1.0041% |
| Advogado De Direito De Família | 72.489 | 266.699 estimado | 72.488 | 266.695 (est.) | 100.00% | 0.9754% |
| Indústria | 66.451 | 244.484 estimado | 66.450 | 244.480 (est.) | 100.00% | 0.8941% |
| Oficina Mecânica | 61.475 | 226.176 estimado | 60.934 | 224.186 (est.) | 99.12% | 0.8272% |
| Construção | 60.559 | 222.806 estimado | 60.555 | 222.792 (est.) | 99.99% | 0.8148% |
| Barbearia | 61.011 | 224.469 estimado | 60.368 | 222.104 (est.) | 98.95% | 0.8209% |
| Imobiliária | 60.574 | 222.861 estimado | 58.242 | 214.282 (est.) | 96.15% | 0.8150% |
| Mecânica Diesel | 57.379 | 211.107 estimado | 57.379 | 211.107 (est.) | 100.00% | 0.7721% |
| Bar | 67.880 | 249.741 estimado | 55.645 | 204.727 (est.) | 81.98% | 0.9133% |
Sua empresa pode já estar listada no ClassiWhats. Reivindique gratuitamente para corrigir WhatsApp, endereço e categorias, e adicionar logo/fotos.
✅ Reivindicar / Atualizar minha empresa